<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schermvereniging Vívás</title>
	<atom:link href="https://www.vivas.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vivas.nl</link>
	<description>Schermen op floret, sabel en degen te Baarn,  Amersfoort, Hilversum en omstreken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2020 08:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.vivas.nl/wp-content/uploads/cropped-01-logo-7-32x32.gif</url>
	<title>Schermvereniging Vívás</title>
	<link>https://www.vivas.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44707194</site>	<item>
		<title>Jolin (2002 &#8211; 2020)</title>
		<link>https://www.vivas.nl/2020/11/jolin-2002-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jolin-2002-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sjoerd Jaarsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 08:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schermvereniging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vivas.nl/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[Dit weekeinde ontvingen wij het schokkende bericht dat één van onze oud-leden Jolin van der Hoogte vorige week woensdag in Parijs op 17-jarige leeftijd veel te vroeg is overleden. Jolin schermde bij onze vereniging vanaf 2014 maar besloot in de]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aanpassingen vanaf 14 oktober</title>
		<link>https://www.vivas.nl/2020/10/aanpassingen-vanaf-14-oktober/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aanpassingen-vanaf-14-oktober</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sjoerd Jaarsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 15:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vivas.nl/?p=2646</guid>

					<description><![CDATA[Met de gedeeltelijke lockdown die 14 oktober is ingegaan, komen ook competities (JPT, Ferum Vetus) en wedstrijden als het NJK voor in ieder geval 4 weken (tot medio november) te vervallen. Hoe lang dit door gaat lopen houdt af van]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intervaltraining &#8211; conditie</title>
		<link>https://www.vivas.nl/2020/05/intervaltraining-conditie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intervaltraining-conditie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sjoerd Jaarsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 10:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trainen]]></category>
		<category><![CDATA[conditie]]></category>
		<category><![CDATA[intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[touwtjespringen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vivas.nl/?p=2520</guid>

					<description><![CDATA[Intervaltraining is een uitstekende manier om bij schermen conditie op te bouwen. De afwisseling van langzame, snelle elementen en rust weerspiegelen de normale opbouw van een schermwedstrijd. Je lichaam went er op deze manier aan om in dit afwisselende ritme]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intensief voetenwerk</title>
		<link>https://www.vivas.nl/2020/04/intensief-voetenwerk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intensief-voetenwerk</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sjoerd Jaarsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 15:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trainen]]></category>
		<category><![CDATA[balans]]></category>
		<category><![CDATA[stelling]]></category>
		<category><![CDATA[voetenwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vivas.nl/?p=2511</guid>

					<description><![CDATA[De volgende video moet eigenlijk in combinatie met de video over het verbeteren van de rugspieren uitgevoerd worden. Kijk hier dus eerst naar. De hier geboden oefeningen zijn niet erg moeilijk en van belang is dus ook dat je ze]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2511</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rugspieren trainen</title>
		<link>https://www.vivas.nl/2020/04/rugspieren-trainen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rugspieren-trainen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sjoerd Jaarsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 15:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trainen]]></category>
		<category><![CDATA[rugspieren]]></category>
		<category><![CDATA[stabilteit]]></category>
		<category><![CDATA[stelling]]></category>
		<category><![CDATA[trainen]]></category>
		<category><![CDATA[uitval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vivas.nl/?p=2509</guid>

					<description><![CDATA[De rugspieren zijn van wezenlijk belang voor je stabiliteit. Ook bij een uitval heb je je rugspieren nodig om niet teveel en onnodig naar voren te leunen als je uitvalt. Dit laatste is van belang omdat je ook weer terug]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2509</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
