<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Schermvereniging Vívás</title>
	<atom:link href="http://www.vivas.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivas.nl</link>
	<description>Schermen op floret, sabel en degen te Baarn, Gooi en Eemland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op ESTEC toernooi door Jasper</title>
		<link>http://www.vivas.nl/2011/11/estec-toernooi/#comment-4</link>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schermverenigingvivas.wordpress.com/?p=621#comment-4</guid>
		<description>Gefeliciteerd!! Jullie hebben daar Vívás weer eens op de kaart gezet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefeliciteerd!! Jullie hebben daar Vívás weer eens op de kaart gezet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op meer dan 10 duizend bezoekers door Mark Franken</title>
		<link>http://www.vivas.nl/2009/03/meer-dan-10-duizend-bezoekers/#comment-3</link>
		<dc:creator>Mark Franken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schermverenigingvivas.wordpress.com/?p=336#comment-3</guid>
		<description>Goed Theo, je vraagt om een reactie, dan krijg je ook een reactie. Allereerst top om te lezen, te horen en aan de bezoekers te zien dat het goed gaat met de club.

Ook ik bezoek nog wel eens de website om te kijken, hoe het er met &quot;mijn cluppie&quot; voor staat. Wat ik leuk zou vinden, als er wat meer uitslagen op de site zouden komen, zodat te lezen is hoe de dames en heren het doen.

Maar verder niets dan complimenten en een sportieve groet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed Theo, je vraagt om een reactie, dan krijg je ook een reactie. Allereerst top om te lezen, te horen en aan de bezoekers te zien dat het goed gaat met de club.</p>
<p>Ook ik bezoek nog wel eens de website om te kijken, hoe het er met &#8220;mijn cluppie&#8221; voor staat. Wat ik leuk zou vinden, als er wat meer uitslagen op de site zouden komen, zodat te lezen is hoe de dames en heren het doen.</p>
<p>Maar verder niets dan complimenten en een sportieve groet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 3e plaats voor Max Janssen in Waltrop. door majain</title>
		<link>http://www.vivas.nl/2008/01/3e-plaats-voor-max-janssen-in-waltrop/#comment-2</link>
		<dc:creator>majain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 10:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schermverenigingvivas.wordpress.com/2008/01/06/3e-plaats-voor-max-janssen-in-waltrop/#comment-2</guid>
		<description>De actuele KNAS ranglijst is te downloaden als PDF onder: http://www.kardolus.org/downloads/totaal.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De actuele KNAS ranglijst is te downloaden als PDF onder: <a href="http://www.kardolus.org/downloads/totaal.pdf" rel="nofollow">http://www.kardolus.org/downloads/totaal.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

